- No. de Modelo: QTS3-50
- Proceso de dar un título : CE , ISO
- Garantía : 1 año
- Trademark: Q1-TEST
- Packing: Strong Plywood Case
- Standard: 400*350*400mm
- Origin: Dongguan, China
- HS Code: 9032100000
- Production Capacity: 15 Set/Month
Cuadro de tres de tipo estático frío calor de la cámara de prueba de choque térmico (QT3-56A)
descripción de producto
Q1-Test de choque térmico de la cámara de la prueba de la Serie QT3 Se utiliza para probar productos en la alternancia de los extremos de temperaturas altas y bajas a fin de observar los cambios en las características del producto y la ocurrencia de fallo, el objeto material, incluyendo metales, plásticos, Caucho, electrónica, ...., etc., pueden utilizarse como base de su producto Mejora o de referencia.
QT3 serie aire-aire circulan las cámaras de choque térmico frío, caliente, o el aire ambiente, según sea necesario. El aire acondicionado está pre-enfriado o previamente calentado más allá del punto de referencia, lo que permite acelerar la recuperación de la condición deseada tras la transferencia.
Características:
1. Ajuste automático de pro-enfriado y precalentar el aire.
2. El análisis de muestras no se mueven, cable puerto está disponible para la alimentación de los ensayos.
3. Potente controlador de pantalla táctil interactiva, fácil operación y configuración
4. Alta recuperación precisa de la temperatura PID con la sintonización automática, la Fórmula de alta capacidad de memoria puede almacenar 120 patrones, los ciclos de 9999, fijando el tiempo para cada patrón es de 9999 Horas 59 Mins.
5. Función de descongelación automática
6. Tres secciones: Zona de alta temperatura, zona de baja temperatura, prueba de la zona.
Pruebas estándares:
MIL-STD-883E método 1011.9 choque térmico
MIL-STD-202G método 107G Shock Térmico
JIS C 0025 Cambio de temperatura
IEC 61300-2-47 Tests-Thermal eléctricas
JESD22-A104C ciclos de temperatura
GB/T 2423.22-2012 Prueba N: Cambio de temperatura
Dimensiones de la cámara:
El modelo | Dimensiones interiores (W ×H × D) | Volumen interior | Dimensiones exteriores (W ×H × D) | Muestra el peso de carga |
QTS3-56A/B/C | 400×350×400mm " 15, 7×13, 8×15, 7"" | 56L | 1450×1950×1600mm 57.1" ×76, 8" ×63, 0" | 2.5Kg |
QTS3-80A/B/C | 500×400×400mm " 19, 7×15, 7×15, 7"" | 80L | 1550×2050×1600mm 61.0" ×80, 7" ×63, 0" | 5.0Kg |
QTS3-150A/B/C | 600×500×500mm " 23, 6×19, 7×19, 7"" | 150L | 1650×2150×1800mm 64.9" ×84, 7" ×70, 9" | 7, 5 kg |
QTS3-225A/B/C | 750×600×500mm " 29, 5×23, 6×19, 7"" | 225L | 1850×2250×1800mm 72.8" ×88, 6" ×70, 9" | 7, 5 kg |
Especificaciones:
La estructura | La refrigeración de pre-Zone, Zona de precalentamiento, Zona de Pruebas (Seleccionable de la zona 2 o 3 de la zona de prueba para el objeto inmóvil de prueba) |
Dispositivo amortiguador | Amortiguador de aire forzado |
Temperatura del armario del test | A= -35ºC~0ºC/60ºC~150ºC B= -55ºC~10ºC/60ºC~150ºC C= -65ºC~10ºC/60ºC~150ºC |
Material interior | SUS#304 Acero Inoxidable |
Material exterior | Acero inoxidable con pintura de cocción de medio ambiente |
Estantes de las pruebas | Placa de acero inoxidable |
La refrigeración | Sistema de refrigeración cascada |
Método de refrigeración | La refrigeración de aire/agua |
La temperatura ambiente | 5º~30ºC. |
La temperatura de precalentamiento | 80ºC~200ºC |
Pre-Temperatura de refrigeración | -40ºC (-60ºC/-75ºC~-10ºC |
Alta temperatura. Sorprendente | Los 60ºC~150ºC |
Baja Temp. Sorprendente | A=-35ºC~0ºC B=-55ºC~10°C. C=-65ºC~10°C. |
Temp. La uniformidad | Menos de ±2 ºC |
Tiempo de transición | < 10 segundos. |
Alta temperatura. El tiempo de recuperación | RTºC~150ºC/5min. |
Baja Temp. El tiempo de recuperación | RTºC~-75ºC/5min. |
Tiempo de precalentamiento | 40min (30min para 56L) |
Pre-el tiempo de refrigeración | 80min (60min para 56L) |
Controller | Potente controlador de pantalla táctil LCD interactiva |
La gama de ajuste | Temperatura: -200ºC~300ºC Tiempo: 0H1m~9999H59M Ciclo: Ciclo 1~9999 |
La resolución | Temperatura: 0, 01ºC Tiempo: 1min |
Método de control | PID+SSR |
Fuente de alimentación | AC380V/50Hz/3P |
Accesorios | Ventana de visualización, conecte el puerto de la cámara, iluminación, Controlador de pantalla táctil LCD, cable de alimentación |
Sistema de seguridad | Protector contra el sobrecalentamiento, protector de sobrecarga del compresor, el controlador de protector, protector de sobrecarga del motor |
Nota:
1. La temperatura ambiente de los +23ºC y una temperatura del agua de refrigeración de los +25ºC
2. Durante el pre-calentamiento, la prevención de la temperatura de calentamiento puede ser trabajado
3. El rendimiento mostrado anteriormente cumple con IEC61300-2-47
4. Calentar la temperatura/tiempo desplegable sólo es aplicable durante el funcionamiento de la cámara independiente
Q1-Test productos principales son:
Normalmente nos la entrega Del Equipo Por el Aire, por Mar o por expresar. Depende de cliente.