Descripción de Producto
1. Descripción de producto:
El monocristalino de alta eficiencia de la instalación de paneles solares 380W
1)Las células solares de alta eficiencia de Tai Wan con más de 21% de eficacia.
2)anti-reflejo y anti-superficie de suciedad reduce la pérdida de potencia de suciedad y polvo.
3)Excelente resistencia de carga mecánica: Certificada para soportar altas cargas de viento(2400Pa) y las cargas de nieve(5400Pa).
4)La sal de alta resistencia y amoniaco
2. Calidad confiable:
1)poder positivo de la tolerancia: 0+3%
2)100% el doble de la inspección se asegura de módulos están libres de defectos
3)binned módulos por el actual para mejorar el rendimiento del sistema
4)potencial Degradación (PID) resistente
3. Las imágenes del producto:
4. Datos eléctricos:
Tipo | PS-M672355 | PS-M672360 | PS-M672365 | PS-M672370 | PS-M672375 |
Potencia máxima en el STC(W). | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 |
Tensión en circuito abierto(Voc/V). | El 47, 4 | El 47, 7 | El 47, 9 | 48.1 | 48.3 |
Potencia máxima tensión Vmp/V). | 38.8 | 39 | 39.2 | 39.4 | 39.6 |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 9.65 | 9.70 | 9.8 | 9.88 | 9.96 |
Corriente máxima (Imp) | 9.14 | 9.24 | 9.32 | 9.4. | 9.47 |
La celda de la eficiencia(%) | 20.66 | 20.96 | 21, 25 | 21.54 | 21.9 |
El poder de la tolerancia(%) | 0+3% | ||||
Coeficiente de temperatura de los CAI | +0.059%/ºC | ||||
Coeficiente de temperatura de la VOC | -0.330%/ºC | ||||
Coeficiente de Temperatura Pmáx. | -0.410%/ºC | ||||
STC | La irradiancia 1000W/m2, la celda de 25ºC de temperatura, masas de aire 1.5 | ||||
La certificación | La CE, TUV (IEC61215, IEC61730) |
Datos mecánicos | |
Cell(mm) | Mono156.75×156.75 |
Peso(kg) | 21(aprox. ) |
Dimensiones L x W x H(mm) | 1956*992*40 |
No. De celdas | 72 |
No. Los diodos | Los diodos de68, 3 IP 20A |
El conector | MC4 |
Configuración del embalaje | 26pcs por caja |
Las condiciones de trabajo | |
Tensión máxima del sistema | DC 1500V (IEC). |
La temperatura de funcionamiento | -40ºC y +85 ºC |
La carga máxima estática, Front(e. G, la nieve y viento) | 5400 Pa |
La carga máxima estática, Espalda(e. G, viento) | 2400 Pa |
NOCT | 45±2 ºC |
Clase de aplicación | La clase A |
5. Lista BOM(lista de Materias Primas):
El tema | Proveedor | El modelo | Ventajas | La certificación |
Celda solar | Taiwán NSP& Solar GINTECH | Las celdas de alta eficiencia de PERC | La alta eficiencia | La CE y TUV |
Vidrio PV | Grupo de vidrio plano | Bajo el hierro revestido de AR de vidrio de 3, 2 mm | Alta transmitancia | La CE y TUV |
EVA | Grupo SVECK | De 0, 45 mm de grosor | PID resistencia Con 1.500 VCC | La CE y TUV |
La hoja trasera | Grupo JOLYWOOD | TPT 300um plus | Doble cara de flúor recubierto con 1.500 VCC | La CE y TUV |
Caja de empalmes | Grupo PROPSOLAR | GF50xy | Protección IP68 con 1.500 VCC | CE, UL y TUV |
Propsolar materias materails del panel solar con los principales proveedores de calidad en el mundo.
Los clientes pueden verificar nuestros proveedores de materias primas o visitarlos cuando venga a China.
6. El flujo de producción:

7. Certificaciones(TUV IEC61215; IEC61730):


8. Proyecto de referencia:




9. Nuestra empresa:

Propsolar es el Profesional fabricante de módulos fotovoltaicos (PV), sistema de almacenamiento de energía solar, DC& AC del sistema de bomba de agua solar.
Nos especializamos en el desarrollo y utilización de nuevas energías para proporcionar un servicio de parada y la solución total a todos los clientes globales.

